Kionyeshi cha Leza cha Hali Imara chenye Diode ya LPT-7
Vipimo
| Leza ya Semiconductor | |
| Nguvu ya Kutoa ya CW | ≤ 500 mW |
| Upolarization | TE |
| Urefu wa Wimbi la Katikati | 808 ± 10 nm |
| Kiwango cha Joto la Uendeshaji | 10 ~ 40 °C |
| Mkondo wa Kuendesha Gari | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Fuwele | |
| Mkusanyiko wa Dawa za Kulevya | 0.1 ~ 3 atm% |
| Kipimo | 3×3×1 mm |
| Ulalo | < λ/10 @632.8 nm |
| Mipako | AR@1064 nm, R<0.1%; 808="" t=""">90% |
| KTP Crystal | |
| Masafa ya Urefu wa Mawimbi ya Kupitisha | 0.35 ~ 4.5 µm |
| Kipimo cha Electro-Optic | r33=36 jioni/V |
| Kipimo | 2×2×5 mm |
| Kioo cha Matokeo | |
| Kipenyo | Φ 6 mm |
| Kipenyo cha Mkunjo | 50 mm |
| Leza ya Mpangilio wa He-Ne | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| Kadi ya Kutazama ya IR | Kiwango cha majibu ya spektrali: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Miwani ya Usalama ya Leza | OD= 4+ kwa nm 808 na nm 1064 |
| Kipima Nguvu cha Macho | 2 μW ~ 200 mW, mizani 6 |
ORODHA YA VIPANDE
| Hapana. | Maelezo | Kigezo | Kiasi |
| 1 | Reli ya Optiki | Umeme wa leza ya He-Ne umewekwa ndani ya msingi kwa kutumia besi na kifuniko cha vumbi. | 1 |
| 2 | Kishikilia Leza cha He-Ne | na mtoa huduma | 1 |
| 3 | Kitundu cha Mpangilio | shimo la mm 1 lenye kibebaji | 1 |
| 4 | Chuja | Ufunguzi wa mm 10 na kibebaji | 1 |
| 5 | Kioo cha Matokeo | BK7, f6 mm R = 50 mm yenye kishikilia na kibebaji kinachoweza kurekebishwa cha mhimili 4 | 1 |
| 6 | KTP Crystal | 2×2×5 mm yenye kishikilia na kibebaji kinachoweza kurekebishwa cha mhimili 2 | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Fuwele | 3×3×1 mm yenye kishikilia na kibebaji kinachoweza kurekebishwa cha mhimili 2 | 1 |
| 8 | LD ya 808nm (diode ya leza) | ≤ 500 mW yenye kishikilia na kibebaji kinachoweza kurekebishwa cha mhimili 4 | 1 |
| 9 | Kishikilia Kichwa cha Kigunduzi | na mtoa huduma | 1 |
| 10 | Kadi ya Kutazama ya Infrared | 750 ~ 1600 nm | 1 |
| 11 | Mrija wa Leza wa He-Ne | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Kipima Nguvu cha Macho | 2 μW~200 mW (safu 6) | 1 |
| 13 | Kichwa cha Kigunduzi | yenye kifuniko na chapisho | 1 |
| 14 | Kidhibiti cha Sasa cha LD | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Kamba ya Nguvu | 3 | |
| 16 | Mwongozo wa Maelekezo | V1.0 | 1 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie









