Kifaa cha Lenzi ya LCP-5 cha Kupotoka na Kifaa cha Optiki cha Fourier
Majaribio
1. Upotovu wa Mviringo
2. Mkunjo wa uwanja
3. Astigmatism
4. Kukosa fahamu
5. Upotoshaji
6. Upotovu wa Chromatic
7. Upotovu wa Chromatic
Orodha ya vipuri
| Nambari ya bidhaa | Maelezo | Kiasi | Dokezo | Nambari ya bidhaa | Maelezo | Kiasi | Dokezo |
| 1 | Leza ya He-Ne | 1 | 11 | Kiwambo cha Iris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Taa ya Tungsten | 1 | 12 | Kishikilia Leza | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Kibebaji cha Reli cha Mkia wa Dovetail | 1 | 13 | Herufi za Uwasilishaji zenye Gridi | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Kishikilia Kinachoweza Kurekebishwa cha Z | 3 | 14 | Mtawala wa Milimita | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Kishikilia Tafsiri ya X | 4 | 15 | Lenzi=4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | Kishikilia Kinachoweza Kurekebishwa cha 2-D | 2 | 16 | Lenzi=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Kishikilia Lenzi | 6 | 17 | Lenzi ya Plano-Mbonyeo f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Kishikilia Bamba A | 1 | 18 | Kamba ya Nguvu | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Skrini Nyeupe | 1 | 19 | VichujioNyekundu, Kijani, Bluu | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Skrini ya Kitu | 1 | 20 | Vichujio | 6 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie









